
Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1130 5.1
| Model | Liebherr LTM 1130 5.1 |
| Udźwig | 130 t |
| Wysięgnik podstawowy | 60 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 19 m |
| Maksymalna wysokość | 82 m |
| Masa | 60 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1100 5.1
| Model | Liebherr LTM 1100 5.1 |
| Udźwig | 100 t |
| Wysięgnik podstawowy | 60 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 19 m |
| Maksymalna wysokość | 82 m |
| Masa | 60 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1100 4.2
| Model | Liebherr LTM 1100 4.2 |
| Udźwig | 100 t |
| Wysięgnik podstawowy | 60 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 19 m |
| Maksymalna wysokość | 82 m |
| Masa | 48 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1090/2
| Model | Liebherr LTM 1090/2 |
| Udźwig | 90 t |
| Wysięgnik podstawowy | 52 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 19 m |
| Maksymalna wysokość | 75 m |
| Masa | 48 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1070
| Model | Liebherr LTM 1070 |
| Udźwig | 70 t |
| Wysięgnik podstawowy | 52 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 19 m |
| Maksymalna wysokość | 75 m |
| Masa | 48 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1055-3.2
| Model | Liebherr LTM 1055-3.2 |
| Udźwig | 55 t |
| Wysięgnik podstawowy | 40 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 16 m |
| Maksymalna wysokość | 58 m |
| Masa | 48 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1050/1
| Model | Liebherr LTM 1050/1 |
| Udźwig | 50 t |
| Wysięgnik podstawowy | 40 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 16 m |
| Maksymalna wysokość | 58 m |
| Masa | 36 t |

Dźwig samojezdny
Faun ATF 45-3
| Model | Faun ATF 45-3 |
| Udźwig | 45 t |
| Wysięgnik podstawowy | 34 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 16 m |
| Maksymalna wysokość | 52 m |
| Masa | 36 t |

Dźwig samojezdny
Grove GMK 2035
| Model | Grove GMK 2035 |
| Udźwig | 35 t |
| Wysięgnik podstawowy | 30 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 15 m |
| Maksymalna wysokość | 48 m |
| Masa | 24 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1030
| Model | Liebherr LTM 1030 |
| Udźwig | 30 t |
| Wysięgnik podstawowy | 30 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 15 m |
| Maksymalna wysokość | 48 m |
| Masa | 24 t |

Dźwig samojezdny
Fablok DST 0285
| Model | Fablok DST 0285 |
| Udźwig | 28 t |
| Wysięgnik podstawowy | 24 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 8 m |
| Maksymalna wysokość | 34 m |
| Masa | 28 t |

Dźwig samojezdny
Liebherr LTM 1025
| Model | Liebherr LTM 1025 |
| Udźwig | 25 t |
| Wysięgnik podstawowy | 26 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 15 m |
| Maksymalna wysokość | 41 m |
| Masa | 24 t |

Dźwig samojezdny
Kamaz DST 0184
| Model | Kamaz DST 0184 |
| Udźwig | 18 t |
| Wysięgnik podstawowy | 21 m |
| Wysięgnik pomocniczy | 5 m |
| Maksymalna wysokość | 27 m |
| Masa | 22 t |
Wynajem dźwigów samojezdnych w Krakowie i Małopolsce
Nasz park maszynowy tworzą żurawie samojezdne znanych producentów, m.in. Liebherr, Faun, Grove i Fablok. Wszystkie mają aktualne badania UDT i pracują z doświadczonymi operatorami.
Dysponujemy dźwigami o udźwigu od 18 do 130 ton i maksymalnej wysokości podnoszenia do 82 m — od kompaktowych żurawi na niewielkie place budowy po ciężkie maszyny do montażu konstrukcji stalowych, prefabrykatów i elementów wielkogabarytowych.
Świadczymy usługi dźwigowe na terenie Krakowa, całej Małopolski i Polski. Na życzenie dostarczamy osprzęt: trawersy, zawiesia, szekle, pasy, płyty i podkłady pod podpory oraz kosze do transportu ludzi. Pomożemy dobrać maszynę do masy ładunku, wymaganego zasięgu i warunków na placu budowy.
